Navegación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pesaje1 |  | | |
| Pesaje2 |  | | |
| Pesaje3 |  | | |
| Cena1 |  | | |
| Cena2 |  | | |
| Cena3 |  | | |
| 1er Clasificado |  | Embarcación NAJOO (Patrón, Juan Bta. Gimeno) | |
| 2º Clasificado |  | Embarcación SHANGRI-LA (Patrón, Ximo Puerto) | |
| 3er Clasificado y Pieza Mayor |  | Embarcación ALBATROS TRES (Patrón, José Beltrán) | |
| |
<= Volver a vista general
|
|
|
|
|
|
|
Hoy habia 4 visitantes (4 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página! |
|
|
|
|
|
|
|